| № | Наименование | Ед.изм | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Габаритные размеры, ВхШхГ[1] | |||
| 2. | - наружные | мм | 2000х1900х600 | |
| 3. | - внутренние | мм | 1940х1840х540 | |
| 4. | Материал корпуса | - | Усиленный армированный стеклопластик/полиэстер | |
| 5. | Утеплитель | - | ПИР (пенополиизоцианурат)/ ЭППС (экструдированный пенополистирол) повышенной плотности | |
| 6. | Толщина панели | мм | 30 | |
| 7. | Торцевые и угловые накладки | - | Нержавеющая сталь | |
| 8. | Маркировка взрывозащиты (при наличии) | - | ||
| 9. | Масса шкафа без баллонов, не более | кг | 260 | |
| 10. | Степень защиты от климатических воздействий, не ниже | - | IP54 | |
| 11. | Диапазон температур окружающей среды | °C | -70 … +65 | |
| 12. | Характеристики устанавливаемых баллонов | |||
| 13. | Количество баллонов | шт | 7 | |
| 14. | Емкость одного баллона | л | 40 - 50 | |
| 15. | Диаметр одного баллона | мм | 219 | |
| 16. | Вентиляция | |||
| 17. | Естественная конвекция | - | В нижней части правой стенки и в верхней части левой стенки шкафа расположены решетки вентиляции. | |
| 18. | Наличие и тип фильтров | - | G3 на решётках в стенках. | |
 
